1. Berdasarkan Keputusan Kepala SMA Santo Ignasius Singkawang No. 03/2012, berikut disampaikan daftar nomor peserta ujian SMA Santo Ignasius Singkawang yang dinyatakan LULUS Ujian Tahun Pelajaran 2011/2012.
Nomor Peserta Ujian
02 – 014 – 001 – 8
02 – 014 – 002 – 7
02 – 014 – 003 – 6
02 – 014 – 004 – 5
02 – 014 – 005 – 4
02 – 014 – 006 – 3
02 – 014 – 007 – 2
02 – 014 – 008 – 9
02 – 014 – 009 – 8
02 – 014 – 010 – 7
02 – 014 – 011 – 6
02 – 014 – 012 – 5
02 – 014 – 013 – 4
02 – 014 – 014 – 3
02 – 014 – 015 – 2
02 – 014 – 016 – 9
02 – 014 – 017 – 8
02 – 014 – 018 – 7
02 – 014 – 019 – 6
02 – 014 – 020 – 5
02 – 014 – 021 – 4
02 – 014 – 022 – 3
02 – 014 – 023 – 2
02 – 014 – 024 – 9
02 – 014 – 025 – 8
02 – 014 – 026 – 7
02 – 014 – 027 – 6
02 – 014 – 028 – 5
02 – 014 – 029 – 4
02 – 014 – 030 – 3
02 – 014 – 031 – 2
02 – 014 – 032 – 9
02 – 014 – 033 – 8
02 – 014 – 034 – 7
02 – 014 – 035 – 6
02 – 014 – 036 – 5
02 – 014 – 037 – 4
02 – 014 – 038 – 3
02 – 014 – 039 – 2
02 – 014 – 040 – 9
02 – 014 – 041 – 8
02 – 014 – 042 – 7
02 – 014 – 043 – 6
02 – 014 – 044 – 5
02 – 014 – 045 – 4
02 – 014 – 046 – 3
02 – 014 – 047 – 2
02 – 014 – 048 – 9
02 – 014 – 049 – 8
02 – 014 – 050 – 7
02 – 014 – 051 – 6
02 – 014 – 052 – 5
02 – 014 – 053 – 4
02 – 014 – 054 – 3
02 – 014 – 055 – 2
02 – 014 – 056 – 9
02 – 014 – 057 – 8
02 – 014 – 058 – 7
02 – 014 – 059 – 6
02 – 014 – 060 – 5
02 – 014 – 061 – 4
02 – 014 – 062 – 3
02 – 014 – 063 – 2
02 – 014 – 064 – 9
02 – 014 – 065 – 8
02 – 014 – 066 – 7
02 – 014 – 067 – 6
02 – 014 – 068 – 5
02 – 014 – 069 – 4
02 – 014 – 070 – 3
02 – 014 – 071 – 2
02 – 014 – 072 – 9
02 – 014 – 073 – 8
02 – 014 – 074 – 7
02 – 014 – 075 – 6
02 – 014 – 076 – 5
02 – 014 – 077 – 4
02 – 014 – 078 – 3
02 – 014 – 079 – 2
02 – 014 – 080 – 9
02 – 014 – 081 – 8
02 – 014 – 082 – 7
02 – 014 – 083 – 6
02 – 014 – 084 – 5
02 – 014 – 085 – 4
02 – 014 – 086 – 3
02 – 014 – 087 – 2
02 – 014 – 088 – 9
02 – 014 – 089 – 8
02 – 014 – 090 – 7
02 – 014 – 091 – 6
02 – 014 – 092 – 5
02 – 014 – 093 – 4
02 – 014 – 094 – 3
02 – 014 – 095 – 2
02 – 014 – 096 – 9
02 – 014 – 097 – 8
02 – 014 – 098 – 7
02 – 014 – 099 – 6
02 – 014 – 100 – 5
02 – 014 – 101 – 4
02 – 014 – 102 – 3
02 – 014 – 103 – 2
02 – 014 – 104 – 9
02 – 014 – 105 – 8
02 – 014 – 106 – 7
02 – 014 – 107 – 6
02 – 014 – 108 – 5
02 – 014 – 109 – 4
02 – 014 – 110 – 3
02 – 014 – 111 – 2
02 – 014 – 112 – 9
02 – 014 – 113 – 8
02 – 014 – 114 – 7
02 – 014 – 115 – 6
02 – 014 – 116 – 5
02 – 014 – 117 – 4
02 – 014 – 118 – 3
02 – 014 – 119 – 2
02 – 014 – 120 – 9
02 – 014 – 121 – 8
02 – 014 – 122 – 7
02 – 014 – 123 – 6
02 – 014 – 124 – 5
02 – 014 – 125 – 4
02 – 014 – 126 – 3
02 – 014 – 127 – 2
02 – 014 – 128 – 9
02 – 014 – 129 – 8
02 – 014 – 130 – 7
02 – 014 – 131 – 6
02 – 014 – 132 – 5
02 – 014 – 133 – 4
02 – 014 – 134 – 3
02 – 014 – 135 – 2
02 – 014 – 136 – 9
02 – 014 – 137 – 8
02 – 014 – 138 – 7
02 – 014 – 139 – 6
02 – 014 – 140 – 5
02 – 014 – 141 – 4
02 – 014 – 142 – 3
02 – 014 – 143 – 2
02 – 014 – 144 – 9
02 – 014 – 145 – 8
02 – 014 – 146 – 7
02 – 014 – 147 – 6
02 – 014 – 148 – 5
02 – 014 – 149 – 4
02 – 014 – 150 – 3
02 – 014 – 151 – 2
02 – 014 – 152 – 9
2. Untuk Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), SMA Santo Ignasius memperoleh Ranking 1(satu) untuk Tingkat SMA/MA Kota Singkawang.
3. Siswa SMA Santo Ignasius yang memperoleh nilai 10,00 (sepuluh)untuk mata pelajaran Matematika IPS adalah:
1. Richard Rioyanto (Siswa kelas XII IPS B)
2. Selvia (Siswa kelas XII IPS C)
4. Siswa SMA Santo Ignasius yang masuk dalam kategori 30 (tiga puluh) Siswa Terbaik Tingkat SMA/MA se-Kota Singkawangberdasarkan Jumlah Nilai Ujian Nasional sebagai berikut:
Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |||
No. | Nama | Kelas | Ranking Kota |
1 | Vivian | XII IPS C | 1 |
2 | Selvia | XII IPS C | 2 |
3 | Benny Satrya Bonardy | XII IPS C | 4 |
4 | Lipka Jonarsi | XII IPS C | 5 |
5 | Septi Trias Nurmala | XII IPS C | 7 |
6 | Sandy Sallywin | XII IPS A | 8 |
7 | Ivone Katriani | XII IPS A | 9 |
8 | Dhea Claresta | XII IPS B | 11 |
9 | Juvia | XII IPS C | 13 |
10 | Riyanti Teresa | XII IPS B | 15 |
11 | Anndy Satrya Bonardy | XII IPS C | 16 |
12 | Khenny Christian | XII IPS C | 16 |
13 | Hilda Halim | XII IPS A | 18 |
14 | Susanti | XII IPS A | 19 |
15 | Nopirianto | XII IPS B | 24 |
16 | Franssisca | XII IPS B | 27 |
17 | Hengki Aprianus | XII IPS C | 29 |
18 | Verawati | XII IPS C | 30 |
Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | |||
No. | Nama | Kelas | Ranking Kota |
1 | Elen Angela | XII IPA | 2 |
2 | Evie Natalia | XII IPA | 4 |
3 | Erwin Prawiro | XII IPA | 7 |
4 | Hendry Putra Sanjaya | XII IPA | 10 |
5 | Darwin Candra | XII IPA | 12 |
6 | Lucky Sumanton | XII IPA | 15 |
7 | Karen Natalia Layzuardy | XII IPA | 19 |
8 | Lily Aprilia | XII IPA | 25 |
Singkawang, 26 Mei 2012
Kepala SMA Santo Ignasius
Singkawang
ttd
Dra. B. Lusiana Lidwina